Zonsondergang is het moment waarop de zon in het westen onder de horizon verdwijnt. De zon is pas ondergegaan op het moment dat de hele zonnecirkel niet meer te zien is, waardoor de dag iets langer is dan de nacht (de nacht begint pas als de zon helemaal onder is en eindigt al op het moment dat het eerste stukje zon te zien is). Door reflectie in de atmosfeer blijft het nog wel enige tijd licht waardoor zonsondergang niet gelijk staat aan het moment wanneer het donker wordt. De tijd tussen dat de zon onder is, maar het nog niet helemaal donker is, heet schemering: schemering is een overgang en zonsondergang is een moment. Het einde van de dag wordt vaak gezien als het moment waarop de zon onder gaat. Zo zijn weggebruikers bijvoorbeeld verplicht licht te voeren na zonsondergang.
O ja, de zon gaat hier op Kreta eerder onder en komt vroeger op. In juli is het tijdstip volgens het volgende tabel: (pas op: de zon gaat heel snel onder hier)
Rising and setting times for the Sun
Length of day Solar noon
Date Sunrise Sunset This day Difference Time Altitude Distance
(106 km)
1 jul 2009 06:08 20:38 14h 30m 07s − 28s 13:23 77,8° 152,083
2 jul 2009 06:09 20:38 14h 29m 35s − 32s 13:24 77,7° 152,084
3 jul 2009 06:09 20:38 14h 29m 01s − 34s 13:24 77,6° 152,085
4 jul 2009 06:10 20:38 14h 28m 24s − 37s 13:24 77,5° 152,085
5 jul 2009 06:10 20:38 14h 27m 44s − 39s 13:24 77,4° 152,084
6 jul 2009 06:11 20:38 14h 27m 01s − 42s 13:24 77,3° 152,083
7 jul 2009 06:11 20:37 14h 26m 16s − 45s 13:24 77,2° 152,082
8 jul 2009 06:12 20:37 14h 25m 28s − 47s 13:25 77,1° 152,080
9 jul 2009 06:12 20:37 14h 24m 38s − 50s 13:25 77,0° 152,077
10 jul 2009 06:13 20:37 14h 23m 45s − 53s 13:25 76,9° 152,074
11 jul 2009 06:13 20:36 14h 22m 49s − 55s 13:25 76,7° 152,070
12 jul 2009 06:14 20:36 14h 21m 51s − 58s 13:25 76,6° 152,066
13 jul 2009 06:15 20:36 14h 20m 50s − 1m 00s 13:25 76,4° 152,061
14 jul 2009 06:15 20:35 14h 19m 47s − 1m 03s 13:25 76,3° 152,056
15 jul 2009 06:16 20:35 14h 18m 41s − 1m 05s 13:25 76,1° 152,050
16 jul 2009 06:17 20:34 14h 17m 34s − 1m 07s 13:26 76,0° 152,043
17 jul 2009 06:17 20:34 14h 16m 23s − 1m 10s 13:26 75,8° 152,035
18 jul 2009 06:18 20:33 14h 15m 11s − 1m 12s 13:26 75,6° 152,027
19 jul 2009 06:19 20:33 14h 13m 56s − 1m 14s 13:26 75,4° 152,017
20 jul 2009 06:19 20:32 14h 12m 40s − 1m 16s 13:26 75,3° 152,007
21 jul 2009 06:20 20:31 14h 11m 21s − 1m 18s 13:26 75,1° 151,996
22 jul 2009 06:21 20:31 14h 10m 00s − 1m 20s 13:26 74,9° 151,984
23 jul 2009 06:21 20:30 14h 08m 37s − 1m 22s 13:26 74,7° 151,971
24 jul 2009 06:22 20:29 14h 07m 13s − 1m 24s 13:26 74,5° 151,958
25 jul 2009 06:23 20:29 14h 05m 46s − 1m 26s 13:26 74,2° 151,943
26 jul 2009 06:24 20:28 14h 04m 17s − 1m 28s 13:26 74,0° 151,928
27 jul 2009 06:24 20:27 14h 02m 47s − 1m 30s 13:26 73,8° 151,911
28 jul 2009 06:25 20:26 14h 01m 14s − 1m 32s 13:26 73,6° 151,894
29 jul 2009 06:26 20:26 13h 59m 41s − 1m 33s 13:26 73,3° 151,877
30 jul 2009 06:27 20:25 13h 58m 05s − 1m 35s 13:26 73,1° 151,858
31 jul 2009 06:27 20:24 13h 56m 28s − 1m 37s 13:26 72,8° 151,840
Uw Sytze
en mevrouw Vliegen natuurlijk.